date_default_timezone_set('Europe/London');
| Location | status | event_time ▲ | duration_seconds |
|---|---|---|---|
| 03-01-2026 (Saturday) | |||
| CH: 6:45:17 | WH: 5:08:37 | Total: 11:53:54 | |||
| CH Ground floor | OFF | 16:51:25 | 0:24:04 |
| CH Ground floor | ON | 16:58:12 | |
| WH First floor | OFF | 16:59:15 | 4:07:11 |
| WH First floor | ON | 17:02:17 | |
| WH First floor | OFF | 17:07:54 | 0:05:37 |
| CH Ground floor | OFF | 17:20:19 | 0:22:07 |
| CH Ground floor | ON | 17:26:54 | |
| CH Ground floor | OFF | 17:49:54 | 0:23:00 |
| CH Ground floor | ON | 17:56:32 | |
| WH First floor | ON | 18:21:22 | |
| WH First floor | OFF | 18:23:10 | 0:01:48 |
| WH First floor | ON | 18:32:37 | |
| WH First floor | OFF | 18:33:10 | 0:00:33 |
| WH First floor | ON | 18:42:37 | |
| WH First floor | OFF | 18:43:10 | 0:00:33 |
| WH First floor | ON | 18:52:10 | |
| WH First floor | OFF | 18:53:10 | 0:01:00 |
| CH Ground floor | OFF | 18:59:33 | 1:03:01 |
| WH First floor | ON | 19:02:43 | |
| WH First floor | OFF | 19:03:10 | 0:00:27 |
| CH Ground floor | ON | 19:05:51 | |
| WH First floor | ON | 19:12:43 | |
| WH First floor | OFF | 19:13:10 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 19:22:43 | |
| WH First floor | OFF | 19:23:09 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 19:32:43 | |
| WH First floor | OFF | 19:33:10 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 19:42:43 | |
| WH First floor | OFF | 19:43:10 | 0:00:27 |
| CH Ground floor | OFF | 20:30:59 | 1:25:08 |
| WH First floor | ON | 20:32:43 | |
| WH First floor | OFF | 20:33:10 | 0:00:27 |
| CH Ground floor | ON | 20:37:04 | |
| WH First floor | ON | 20:40:47 | |
| WH First floor | OFF | 20:43:10 | 0:02:23 |
| WH First floor | ON | 20:48:09 | |
| WH First floor | OFF | 20:53:10 | 0:05:01 |
| WH First floor | ON | 20:58:09 | |
| WH First floor | OFF | 21:03:10 | 0:05:01 |
| WH First floor | ON | 21:10:24 | |
| WH First floor | OFF | 21:13:10 | 0:02:46 |
| WH First floor | ON | 21:21:14 | |
| WH First floor | OFF | 21:23:10 | 0:01:56 |
| WH First floor | ON | 21:31:15 | |
| WH First floor | OFF | 21:33:10 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 21:59:46 | |
| WH First floor | OFF | 22:01:34 | 0:01:48 |
| WH First floor | ON | 22:11:55 | |
| WH First floor | OFF | 22:13:10 | 0:01:15 |
| WH First floor | ON | 22:21:05 | |
| WH First floor | OFF | 22:23:10 | 0:02:05 |
| WH First floor | ON | 22:30:26 | |
| WH First floor | OFF | 22:33:10 | 0:02:44 |
| WH First floor | ON | 22:40:26 | |
| WH First floor | OFF | 22:43:10 | 0:02:44 |
| WH First floor | ON | 22:50:26 | |
| WH First floor | OFF | 22:53:10 | 0:02:44 |
| WH First floor | ON | 22:59:57 | |
| WH First floor | OFF | 23:03:10 | 0:03:13 |
| WH First floor | ON | 23:09:50 | |
| WH First floor | OFF | 23:13:10 | 0:03:20 |
| WH First floor | ON | 23:19:32 | |
| WH First floor | OFF | 23:23:10 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 23:29:27 | |
| WH First floor | OFF | 23:31:41 | 0:02:14 |
| WH First floor | ON | 23:39:20 | |
| WH First floor | OFF | 23:41:31 | 0:02:11 |
| CH Ground floor | OFF | 23:45:01 | 3:07:57 |
| WH First floor | ON | 23:49:15 | |
| CH Ground floor | ON | 23:50:43 | |
| WH First floor | OFF | 23:51:31 | 0:02:16 |
| WH First floor | ON | 23:59:14 | |
| 04-01-2026 (Sunday) | |||
| CH: 23:19:37 | WH: 18:07:38 | Total: 41:27:15 | |||
| WH First floor | OFF | 00:01:47 | 0:02:33 |
| WH First floor | ON | 00:09:15 | |
| WH First floor | OFF | 00:13:10 | 0:03:55 |
| WH First floor | ON | 00:19:27 | |
| WH First floor | OFF | 00:23:10 | 0:03:43 |
| WH First floor | ON | 00:29:57 | |
| WH First floor | OFF | 00:33:10 | 0:03:13 |
| WH First floor | ON | 00:40:09 | |
| WH First floor | OFF | 00:43:10 | 0:03:01 |
| WH First floor | ON | 00:50:15 | |
| WH First floor | OFF | 00:53:11 | 0:02:56 |
| WH First floor | ON | 01:00:09 | |
| WH First floor | OFF | 01:03:10 | 0:03:01 |
| WH First floor | ON | 01:09:45 | |
| WH First floor | OFF | 01:13:10 | 0:03:25 |
| WH First floor | ON | 01:19:39 | |
| WH First floor | OFF | 01:23:10 | 0:03:31 |
| WH First floor | ON | 01:29:20 | |
| WH First floor | OFF | 01:33:10 | 0:03:50 |
| WH First floor | ON | 01:39:21 | |
| WH First floor | OFF | 01:43:10 | 0:03:49 |
| WH First floor | ON | 01:49:14 | |
| WH First floor | OFF | 01:53:10 | 0:03:56 |
| WH First floor | ON | 01:59:21 | |
| WH First floor | OFF | 02:03:10 | 0:03:49 |
| WH First floor | ON | 02:09:21 | |
| WH First floor | OFF | 02:13:10 | 0:03:49 |
| WH First floor | ON | 02:19:33 | |
| WH First floor | OFF | 02:23:11 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 02:29:33 | |
| WH First floor | OFF | 02:33:10 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 02:39:33 | |
| WH First floor | OFF | 02:43:10 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 02:49:33 | |
| WH First floor | OFF | 02:53:10 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 02:59:33 | |
| WH First floor | OFF | 03:03:10 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 03:09:32 | |
| WH First floor | OFF | 03:13:10 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 03:19:45 | |
| WH First floor | OFF | 03:23:10 | 0:03:25 |
| WH First floor | ON | 03:29:33 | |
| WH First floor | OFF | 03:33:10 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 03:39:39 | |
| WH First floor | OFF | 03:43:10 | 0:03:31 |
| WH First floor | ON | 03:49:39 | |
| WH First floor | OFF | 03:53:11 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 03:59:21 | |
| WH First floor | OFF | 04:03:10 | 0:03:49 |
| WH First floor | ON | 04:09:15 | |
| WH First floor | OFF | 04:13:10 | 0:03:55 |
| WH First floor | ON | 04:19:03 | |
| WH First floor | OFF | 04:23:10 | 0:04:07 |
| WH First floor | ON | 04:29:03 | |
| WH First floor | OFF | 04:33:10 | 0:04:07 |
| WH First floor | ON | 04:39:03 | |
| WH First floor | OFF | 04:43:11 | 0:04:08 |
| WH First floor | ON | 04:49:15 | |
| WH First floor | OFF | 04:53:10 | 0:03:55 |
| WH First floor | ON | 04:59:21 | |
| WH First floor | OFF | 05:03:11 | 0:03:50 |
| WH First floor | ON | 05:07:43 | |
| CH Ground floor | OFF | 11:45:37 | 11:54:54 |
| CH Ground floor | ON | 11:45:56 | |
| WH First floor | OFF | 16:14:33 | 11:06:50 |
| CH Ground floor | OFF | 16:25:22 | 4:39:26 |
|
WEEK 2026-01 TOTALS CH Ground floor: 23:19:37 WH First floor: 18:07:38 Weekly Total: 41:27:15 |
|||
| 05-01-2026 (Monday) | |||
| CH: 29:43:24 | WH: 38:46:35 | Total: 68:29:59 | |||
| CH Ground floor | OFF | 10:53:25 | 23:07:29 |
| CH Ground floor | ON | 10:59:52 | |
| CH Ground floor | OFF | 11:26:27 | 0:26:35 |
| CH Ground floor | ON | 11:32:54 | |
| CH Ground floor | OFF | 12:25:13 | 0:52:19 |
| CH Ground floor | ON | 12:31:40 | |
| CH Ground floor | OFF | 14:04:08 | 1:32:28 |
| CH Ground floor | ON | 14:10:33 | |
| CH Ground floor | OFF | 17:55:06 | 3:44:33 |
| CH Ground floor | ON | 18:01:16 | |
| WH First floor | OFF | 19:13:13 | 38:05:30 |
| WH First floor | ON | 19:16:15 | |
| WH First floor | OFF | 19:23:13 | 0:06:58 |
| WH First floor | ON | 19:26:16 | |
| WH First floor | OFF | 19:33:13 | 0:06:57 |
| WH First floor | ON | 19:36:16 | |
| WH First floor | OFF | 19:37:41 | 0:01:25 |
| WH First floor | ON | 20:11:18 | |
| WH First floor | OFF | 20:13:13 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 20:22:46 | |
| WH First floor | OFF | 20:23:13 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 20:32:47 | |
| WH First floor | OFF | 20:33:13 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 20:42:47 | |
| WH First floor | OFF | 20:43:13 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 20:52:47 | |
| WH First floor | OFF | 20:53:14 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:02:47 | |
| WH First floor | OFF | 22:03:14 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:12:46 | |
| WH First floor | OFF | 22:13:13 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:22:47 | |
| WH First floor | OFF | 22:23:13 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 22:32:22 | |
| WH First floor | OFF | 22:33:14 | 0:00:52 |
| WH First floor | ON | 22:42:23 | |
| WH First floor | OFF | 22:43:14 | 0:00:51 |
| WH First floor | ON | 22:52:23 | |
| WH First floor | OFF | 22:53:14 | 0:00:51 |
| WH First floor | ON | 23:00:29 | |
| WH First floor | OFF | 23:03:14 | 0:02:45 |
| WH First floor | ON | 23:10:12 | |
| WH First floor | OFF | 23:13:13 | 0:03:01 |
| WH First floor | ON | 23:20:12 | |
| WH First floor | OFF | 23:23:13 | 0:03:01 |
| WH First floor | ON | 23:30:12 | |
| WH First floor | OFF | 23:33:14 | 0:03:02 |
| WH First floor | ON | 23:40:06 | |
| WH First floor | OFF | 23:43:14 | 0:03:08 |
| WH First floor | ON | 23:50:01 | |
| WH First floor | OFF | 23:53:14 | 0:03:13 |
| 06-01-2026 (Tuesday) | |||
| CH: 53:34:09 | WH: 54:37:27 | Total: 108:11:36 | |||
| WH First floor | ON | 00:00:06 | |
| WH First floor | OFF | 00:03:14 | 0:03:08 |
| WH First floor | ON | 00:10:00 | |
| WH First floor | OFF | 00:13:13 | 0:03:13 |
| WH First floor | ON | 00:19:54 | |
| WH First floor | OFF | 00:23:13 | 0:03:19 |
| WH First floor | ON | 00:30:00 | |
| WH First floor | OFF | 00:33:14 | 0:03:14 |
| WH First floor | ON | 00:39:54 | |
| WH First floor | OFF | 00:43:13 | 0:03:19 |
| WH First floor | ON | 00:50:00 | |
| WH First floor | OFF | 00:53:14 | 0:03:14 |
| WH First floor | ON | 01:00:00 | |
| WH First floor | OFF | 01:03:14 | 0:03:14 |
| WH First floor | ON | 01:10:00 | |
| WH First floor | OFF | 01:13:14 | 0:03:14 |
| WH First floor | ON | 01:20:00 | |
| WH First floor | OFF | 01:23:14 | 0:03:14 |
| WH First floor | ON | 01:29:48 | |
| WH First floor | OFF | 01:33:13 | 0:03:25 |
| WH First floor | ON | 01:39:42 | |
| WH First floor | OFF | 01:43:14 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 01:49:48 | |
| WH First floor | OFF | 01:53:14 | 0:03:26 |
| WH First floor | ON | 01:59:36 | |
| WH First floor | OFF | 02:03:14 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 02:09:30 | |
| WH First floor | OFF | 02:13:14 | 0:03:44 |
| WH First floor | ON | 02:19:36 | |
| WH First floor | OFF | 02:23:14 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 02:29:36 | |
| WH First floor | OFF | 02:33:14 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 02:39:42 | |
| WH First floor | OFF | 02:43:14 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 02:49:49 | |
| WH First floor | OFF | 02:53:14 | 0:03:25 |
| WH First floor | ON | 02:59:43 | |
| WH First floor | OFF | 03:03:14 | 0:03:31 |
| WH First floor | ON | 03:09:42 | |
| WH First floor | OFF | 03:13:14 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 03:19:42 | |
| WH First floor | OFF | 03:23:13 | 0:03:31 |
| WH First floor | ON | 03:29:42 | |
| WH First floor | OFF | 03:33:14 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 03:39:42 | |
| WH First floor | OFF | 03:43:14 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 03:49:30 | |
| WH First floor | OFF | 03:53:14 | 0:03:44 |
| WH First floor | ON | 03:59:24 | |
| WH First floor | OFF | 04:03:14 | 0:03:50 |
| WH First floor | ON | 04:09:31 | |
| WH First floor | OFF | 04:13:14 | 0:03:43 |
| WH First floor | ON | 04:19:30 | |
| WH First floor | OFF | 04:23:14 | 0:03:44 |
| WH First floor | ON | 04:29:42 | |
| WH First floor | OFF | 04:33:14 | 0:03:32 |
| WH First floor | ON | 04:39:43 | |
| WH First floor | OFF | 04:43:14 | 0:03:31 |
| WH First floor | ON | 04:50:01 | |
| WH First floor | OFF | 04:53:14 | 0:03:13 |
| WH First floor | ON | 04:59:54 | |
| WH First floor | OFF | 05:03:14 | 0:03:20 |
| WH First floor | ON | 05:10:07 | |
| WH First floor | OFF | 05:13:14 | 0:03:07 |
| WH First floor | ON | 05:20:07 | |
| WH First floor | OFF | 05:23:14 | 0:03:07 |
| WH First floor | ON | 05:29:55 | |
| WH First floor | OFF | 05:33:14 | 0:03:19 |
| WH First floor | ON | 05:39:43 | |
| WH First floor | OFF | 05:43:14 | 0:03:31 |
| WH First floor | ON | 05:49:43 | |
| WH First floor | OFF | 05:53:14 | 0:03:31 |
| CH Ground floor | OFF | 05:56:10 | 11:54:54 |
| CH Ground floor | ON | 05:56:28 | |
| CH Ground floor | OFF | 05:56:56 | 0:00:28 |
| WH First floor | ON | 05:59:37 | |
| CH Ground floor | ON | 06:01:59 | |
| WH First floor | OFF | 06:03:14 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 06:08:43 | |
| WH First floor | OFF | 15:54:44 | 9:46:01 |
| WH First floor | ON | 15:57:46 | |
| WH First floor | OFF | 16:10:33 | 0:12:47 |
| WH First floor | ON | 16:37:43 | |
| CH Ground floor | OFF | 17:56:53 | 11:54:54 |
| CH Ground floor | ON | 17:57:10 | |
| CH Ground floor | OFF | 17:57:39 | 0:00:29 |
| CH Ground floor | ON | 18:02:30 | |
| WH First floor | OFF | 20:07:39 | 3:29:56 |
| WH First floor | ON | 20:21:20 | |
| WH First floor | OFF | 20:23:15 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 20:31:20 | |
| WH First floor | OFF | 20:33:15 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 20:41:20 | |
| WH First floor | OFF | 20:43:15 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 20:51:20 | |
| WH First floor | OFF | 20:53:15 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 21:01:20 | |
| WH First floor | OFF | 21:03:15 | 0:01:55 |
| WH First floor | ON | 22:01:24 | |
| WH First floor | OFF | 22:03:15 | 0:01:51 |
| WH First floor | ON | 22:12:48 | |
| WH First floor | OFF | 22:13:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:22:48 | |
| WH First floor | OFF | 22:23:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:32:48 | |
| WH First floor | OFF | 22:33:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:42:48 | |
| WH First floor | OFF | 22:43:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:52:48 | |
| WH First floor | OFF | 22:53:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 23:02:49 | |
| WH First floor | OFF | 23:03:15 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 23:12:48 | |
| WH First floor | OFF | 23:13:15 | 0:00:27 |
| 07-01-2026 (Wednesday) | |||
| CH: 77:24:18 | WH: 69:27:56 | Total: 146:52:14 | |||
| WH First floor | ON | 00:02:48 | |
| WH First floor | OFF | 00:03:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 00:12:48 | |
| WH First floor | OFF | 00:13:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 00:22:43 | |
| WH First floor | OFF | 00:23:15 | 0:00:32 |
| WH First floor | ON | 00:32:43 | |
| WH First floor | OFF | 00:33:15 | 0:00:32 |
| WH First floor | ON | 00:42:43 | |
| WH First floor | OFF | 00:43:15 | 0:00:32 |
| WH First floor | ON | 00:52:42 | |
| WH First floor | OFF | 00:53:15 | 0:00:33 |
| WH First floor | ON | 01:02:43 | |
| WH First floor | OFF | 01:03:15 | 0:00:32 |
| WH First floor | ON | 01:12:42 | |
| WH First floor | OFF | 01:13:15 | 0:00:33 |
| WH First floor | ON | 01:22:48 | |
| WH First floor | OFF | 01:23:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 01:32:49 | |
| WH First floor | OFF | 01:33:15 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 01:42:49 | |
| WH First floor | OFF | 01:43:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 01:52:49 | |
| WH First floor | OFF | 01:53:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | OFF | 02:03:19 | 0:10:30 |
| WH First floor | ON | 02:12:49 | |
| WH First floor | OFF | 02:13:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 02:22:49 | |
| WH First floor | OFF | 02:23:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 02:32:49 | |
| WH First floor | OFF | 02:33:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 02:42:48 | |
| WH First floor | OFF | 02:43:16 | 0:00:28 |
| WH First floor | ON | 02:52:49 | |
| WH First floor | OFF | 02:53:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:02:48 | |
| WH First floor | OFF | 03:03:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:12:48 | |
| WH First floor | OFF | 03:13:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:22:48 | |
| WH First floor | OFF | 03:23:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:32:49 | |
| WH First floor | OFF | 03:33:15 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 03:42:49 | |
| WH First floor | OFF | 03:43:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:52:48 | |
| WH First floor | OFF | 03:53:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:02:49 | |
| WH First floor | OFF | 04:03:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:12:49 | |
| WH First floor | OFF | 04:13:16 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:22:48 | |
| WH First floor | OFF | 04:23:15 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:27:47 | |
| WH First floor | OFF | 04:31:39 | 0:03:52 |
| WH First floor | ON | 04:40:08 | |
| WH First floor | OFF | 04:43:16 | 0:03:08 |
| WH First floor | ON | 04:50:08 | |
| WH First floor | OFF | 04:53:15 | 0:03:07 |
| WH First floor | ON | 05:00:14 | |
| WH First floor | OFF | 05:03:16 | 0:03:02 |
| WH First floor | ON | 05:10:14 | |
| WH First floor | OFF | 05:13:16 | 0:03:02 |
| WH First floor | ON | 05:20:20 | |
| WH First floor | OFF | 05:23:16 | 0:02:56 |
| WH First floor | ON | 05:30:26 | |
| WH First floor | OFF | 05:33:16 | 0:02:50 |
| WH First floor | ON | 05:40:32 | |
| WH First floor | OFF | 05:43:02 | 0:02:30 |
| WH First floor | ON | 05:50:38 | |
| WH First floor | OFF | 05:51:17 | 0:00:39 |
| CH Ground floor | OFF | 05:57:22 | 11:54:52 |
| CH Ground floor | ON | 05:57:39 | |
| CH Ground floor | OFF | 05:58:05 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 06:00:38 | |
| WH First floor | OFF | 06:01:18 | 0:00:40 |
| CH Ground floor | ON | 06:03:47 | |
| WH First floor | ON | 06:08:45 | |
| CH Ground floor | OFF | 17:58:38 | 11:54:51 |
| CH Ground floor | ON | 17:58:55 | |
| WH First floor | OFF | 20:07:41 | 13:58:56 |
| WH First floor | ON | 22:01:34 | |
| WH First floor | OFF | 22:03:17 | 0:01:43 |
| WH First floor | ON | 22:12:50 | |
| WH First floor | OFF | 22:13:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:22:50 | |
| WH First floor | OFF | 22:23:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 22:32:50 | |
| WH First floor | OFF | 22:33:17 | 0:00:27 |
| 08-01-2026 (Thursday) | |||
| CH: 103:58:26 | WH: 77:12:08 | Total: 181:10:34 | |||
| CH Ground floor | OFF | 00:06:27 | 6:07:32 |
| CH Ground floor | ON | 00:12:31 | |
| WH First floor | ON | 00:52:50 | |
| WH First floor | OFF | 00:53:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 01:02:50 | |
| WH First floor | OFF | 01:03:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 01:12:50 | |
| WH First floor | OFF | 01:13:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 01:22:50 | |
| WH First floor | OFF | 01:23:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 01:32:51 | |
| WH First floor | OFF | 01:33:17 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 01:42:51 | |
| WH First floor | OFF | 01:43:17 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 01:52:50 | |
| WH First floor | OFF | 01:53:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:22:51 | |
| WH First floor | OFF | 03:23:17 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 03:32:50 | |
| WH First floor | OFF | 03:33:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:42:50 | |
| WH First floor | OFF | 03:43:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 03:52:50 | |
| WH First floor | OFF | 03:53:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:02:51 | |
| WH First floor | OFF | 04:03:17 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 04:12:51 | |
| WH First floor | OFF | 04:13:17 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 04:22:50 | |
| WH First floor | OFF | 04:23:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:32:50 | |
| WH First floor | OFF | 04:33:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 04:42:51 | |
| WH First floor | OFF | 04:43:17 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 04:52:50 | |
| WH First floor | OFF | 04:53:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 05:02:50 | |
| WH First floor | OFF | 05:03:17 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 05:12:51 | |
| WH First floor | OFF | 05:13:18 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 05:22:51 | |
| WH First floor | OFF | 05:23:18 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 06:10:13 | |
| WH First floor | OFF | 09:33:18 | 3:23:05 |
| WH First floor | ON | 09:36:20 | |
| WH First floor | OFF | 09:40:58 | 0:04:38 |
| WH First floor | ON | 09:45:10 | |
| WH First floor | OFF | 09:50:56 | 0:05:46 |
| WH First floor | ON | 09:55:46 | |
| WH First floor | OFF | 10:00:57 | 0:05:11 |
| WH First floor | ON | 10:05:52 | |
| WH First floor | OFF | 10:10:57 | 0:05:05 |
| WH First floor | ON | 10:16:04 | |
| WH First floor | OFF | 10:20:59 | 0:04:55 |
| WH First floor | ON | 10:26:11 | |
| WH First floor | OFF | 10:30:58 | 0:04:47 |
| WH First floor | ON | 10:36:16 | |
| WH First floor | OFF | 10:40:56 | 0:04:40 |
| WH First floor | ON | 10:46:29 | |
| WH First floor | OFF | 10:50:54 | 0:04:25 |
| WH First floor | ON | 10:56:35 | |
| WH First floor | OFF | 11:00:54 | 0:04:19 |
| WH First floor | ON | 11:06:40 | |
| WH First floor | OFF | 11:10:56 | 0:04:16 |
| WH First floor | ON | 11:16:53 | |
| WH First floor | OFF | 11:20:55 | 0:04:02 |
| WH First floor | ON | 11:27:04 | |
| WH First floor | OFF | 11:30:55 | 0:03:51 |
| WH First floor | ON | 11:37:10 | |
| WH First floor | OFF | 11:40:54 | 0:03:44 |
| WH First floor | ON | 11:47:16 | |
| WH First floor | OFF | 11:50:54 | 0:03:38 |
| WH First floor | ON | 11:57:29 | |
| WH First floor | OFF | 12:03:17 | 0:05:48 |
| CH Ground floor | OFF | 12:07:20 | 11:54:49 |
| WH First floor | ON | 12:07:28 | |
| CH Ground floor | ON | 12:07:37 | |
| CH Ground floor | OFF | 12:08:03 | 0:00:26 |
| WH First floor | OFF | 12:13:18 | 0:05:50 |
| CH Ground floor | ON | 12:14:10 | |
| WH First floor | ON | 12:17:28 | |
| WH First floor | OFF | 12:23:18 | 0:05:50 |
| WH First floor | ON | 12:27:29 | |
| WH First floor | OFF | 12:33:18 | 0:05:49 |
| WH First floor | ON | 12:37:28 | |
| WH First floor | OFF | 12:43:18 | 0:05:50 |
| WH First floor | ON | 12:47:29 | |
| WH First floor | OFF | 12:48:45 | 0:01:16 |
| WH First floor | ON | 13:12:50 | |
| WH First floor | OFF | 13:13:18 | 0:00:28 |
| WH First floor | ON | 13:17:29 | |
| WH First floor | OFF | 13:20:53 | 0:03:24 |
| WH First floor | ON | 13:27:29 | |
| WH First floor | OFF | 13:30:55 | 0:03:26 |
| WH First floor | ON | 13:37:28 | |
| WH First floor | OFF | 13:41:29 | 0:04:01 |
| WH First floor | ON | 13:47:23 | |
| WH First floor | OFF | 13:51:30 | 0:04:07 |
| WH First floor | ON | 13:57:29 | |
| WH First floor | OFF | 14:00:56 | 0:03:27 |
| WH First floor | ON | 14:07:29 | |
| WH First floor | OFF | 14:10:54 | 0:03:25 |
| WH First floor | ON | 14:17:28 | |
| WH First floor | OFF | 14:23:18 | 0:05:50 |
| WH First floor | ON | 14:27:29 | |
| WH First floor | OFF | 14:32:46 | 0:05:17 |
| WH First floor | ON | 14:48:51 | |
| WH First floor | OFF | 14:51:38 | 0:02:47 |
| WH First floor | ON | 14:57:29 | |
| WH First floor | OFF | 15:00:52 | 0:03:23 |
| WH First floor | ON | 15:07:29 | |
| WH First floor | OFF | 15:10:52 | 0:03:23 |
| WH First floor | ON | 15:17:23 | |
| WH First floor | OFF | 15:23:18 | 0:05:55 |
| WH First floor | ON | 15:27:23 | |
| WH First floor | OFF | 16:17:56 | 0:50:33 |
| WH First floor | ON | 16:20:58 | |
| WH First floor | OFF | 16:27:10 | 0:06:12 |
| WH First floor | ON | 16:30:13 | |
| WH First floor | OFF | 16:35:30 | 0:05:17 |
| WH First floor | ON | 16:38:32 | |
| WH First floor | OFF | 16:42:47 | 0:04:15 |
| WH First floor | ON | 16:45:49 | |
| WH First floor | OFF | 16:49:26 | 0:03:37 |
| WH First floor | ON | 16:52:29 | |
| WH First floor | OFF | 16:55:36 | 0:03:07 |
| WH First floor | ON | 16:58:38 | |
| WH First floor | OFF | 17:01:42 | 0:03:04 |
| WH First floor | ON | 17:04:45 | |
| WH First floor | OFF | 17:07:40 | 0:02:55 |
| WH First floor | ON | 18:21:29 | |
| WH First floor | OFF | 18:23:18 | 0:01:49 |
| WH First floor | ON | 18:32:51 | |
| WH First floor | OFF | 18:33:18 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 18:42:51 | |
| WH First floor | OFF | 18:43:18 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 18:52:52 | |
| WH First floor | OFF | 18:53:18 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 19:02:52 | |
| WH First floor | OFF | 19:03:18 | 0:00:26 |
| WH First floor | ON | 20:12:52 | |
| WH First floor | OFF | 20:13:19 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 20:22:52 | |
| WH First floor | OFF | 20:23:19 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 20:32:51 | |
| WH First floor | OFF | 20:33:19 | 0:00:28 |
| WH First floor | OFF | 20:43:18 | 0:10:27 |
| CH Ground floor | OFF | 20:45:31 | 8:31:21 |
| WH First floor | ON | 20:49:14 | |
| CH Ground floor | ON | 20:51:38 | |
| WH First floor | OFF | 20:53:19 | 0:04:05 |
| WH First floor | ON | 21:00:47 | |
| WH First floor | OFF | 21:03:18 | 0:02:31 |
| WH First floor | ON | 21:11:23 | |
| WH First floor | OFF | 21:13:19 | 0:01:56 |
| WH First floor | ON | 22:21:23 | |
| WH First floor | OFF | 22:23:19 | 0:01:56 |
| WH First floor | ON | 22:32:46 | |
| WH First floor | OFF | 22:33:18 | 0:00:32 |
| WH First floor | ON | 22:42:45 | |
| WH First floor | OFF | 22:43:19 | 0:00:34 |
| WH First floor | ON | 22:52:19 | |
| WH First floor | OFF | 22:53:19 | 0:01:00 |
| WH First floor | ON | 23:02:52 | |
| WH First floor | OFF | 23:03:19 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 23:12:52 | |
| WH First floor | OFF | 23:13:19 | 0:00:27 |
| WH First floor | ON | 23:22:52 | |
