date_default_timezone_set('Europe/London');
| Location | status | event_time ▼ | duration_seconds |
|---|---|---|---|
| 26-10-2026 (Monday) | |||
| CH: 0:00:00 | WH: 10:09:56 | Total: 10:09:56 | |||
| WH First floor | OFF | 19:43:51 | 0:00:28 |
| WH First floor | ON | 19:43:23 | |
| WH First floor | OFF | 19:40:24 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:39:42 | |
| WH First floor | OFF | 19:36:43 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:36:01 | |
| WH First floor | OFF | 19:33:01 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:32:19 | |
| WH First floor | OFF | 19:29:18 | 0:00:22 |
| WH First floor | ON | 19:28:56 | |
| WH First floor | OFF | 19:25:58 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:25:15 | |
| WH First floor | OFF | 19:22:15 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:21:33 | |
| WH First floor | OFF | 19:18:35 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:17:52 | |
| WH First floor | OFF | 19:14:53 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:14:11 | |
| WH First floor | OFF | 19:11:11 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:10:29 | |
| WH First floor | OFF | 19:07:29 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 19:06:48 | |
| WH First floor | OFF | 19:03:48 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:03:06 | |
| WH First floor | OFF | 19:00:07 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 18:59:25 | |
| WH First floor | OFF | 18:56:24 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:55:43 | |
| WH First floor | OFF | 18:52:43 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:52:02 | |
| WH First floor | OFF | 18:49:02 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 18:48:20 | |
| WH First floor | OFF | 18:45:20 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 18:44:40 | |
| WH First floor | OFF | 18:41:39 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 18:40:59 | |
| WH First floor | OFF | 18:37:58 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:37:17 | |
| WH First floor | OFF | 18:34:16 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:33:35 | |
| WH First floor | OFF | 18:30:35 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:29:54 | |
| WH First floor | OFF | 18:26:53 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:26:12 | |
| WH First floor | OFF | 18:23:12 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 18:22:32 | |
| WH First floor | OFF | 18:19:31 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 18:18:49 | |
| WH First floor | OFF | 18:15:50 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:15:09 | |
| WH First floor | OFF | 18:12:14 | 0:04:01 |
| WH First floor | ON | 18:08:13 | |
| WH First floor | OFF | 18:05:17 | 0:07:05 |
| WH First floor | ON | 17:58:12 | |
| WH First floor | OFF | 17:55:17 | 0:07:08 |
| WH First floor | ON | 17:48:09 | |
| WH First floor | OFF | 17:45:14 | 0:08:56 |
| WH First floor | ON | 17:36:18 | |
| WH First floor | OFF | 17:33:18 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 17:32:37 | |
| WH First floor | OFF | 17:29:37 | 0:00:40 |
| WH First floor | OFF | 17:29:37 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 17:28:57 | |
| WH First floor | OFF | 17:25:58 | 0:00:43 |
| WH First floor | OFF | 17:25:58 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 17:25:15 | |
| WH First floor | ON | 17:25:15 | |
| WH First floor | OFF | 17:22:14 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 17:21:33 | |
| WH First floor | OFF | 17:18:32 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 17:17:52 | |
| WH First floor | OFF | 17:14:51 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 17:14:11 | |
| WH First floor | OFF | 17:11:09 | 0:00:39 |
| WH First floor | ON | 17:10:30 | |
| WH First floor | OFF | 17:07:28 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 17:06:48 | |
| WH First floor | OFF | 17:03:47 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 17:03:06 | |
| WH First floor | OFF | 17:00:06 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 16:59:25 | |
| WH First floor | OFF | 16:56:24 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 16:55:43 | |
| WH First floor | OFF | 16:52:43 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 16:52:02 | |
| WH First floor | OFF | 16:49:01 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 16:48:21 | |
| WH First floor | OFF | 16:45:20 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 16:44:40 | |
| WH First floor | OFF | 16:41:38 | 0:00:39 |
| WH First floor | ON | 16:40:59 | |
| WH First floor | OFF | 16:38:02 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 16:37:18 | |
| WH First floor | OFF | 16:34:21 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 16:33:36 | |
| WH First floor | OFF | 16:30:40 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 16:29:54 | |
| WH First floor | OFF | 16:26:58 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 16:26:13 | |
| WH First floor | OFF | 16:23:17 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 16:22:32 | |
| WH First floor | OFF | 16:19:35 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 16:18:50 | |
| WH First floor | OFF | 16:15:54 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 16:15:09 | |
| WH First floor | OFF | 16:12:12 | 0:03:56 |
| WH First floor | ON | 16:08:16 | |
| WH First floor | OFF | 16:05:19 | 0:07:09 |
| WH First floor | ON | 15:58:10 | |
| WH First floor | OFF | 15:55:15 | 0:07:07 |
| WH First floor | ON | 15:48:08 | |
| WH First floor | OFF | 15:45:07 | 0:06:56 |
| WH First floor | ON | 15:38:11 | |
| WH First floor | OFF | 15:35:09 | 0:01:37 |
| WH First floor | ON | 15:33:32 | |
| WH First floor | OFF | 15:30:31 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 15:29:50 | |
| WH First floor | OFF | 15:26:50 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 15:26:09 | |
| WH First floor | OFF | 15:23:08 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 15:22:28 | |
| WH First floor | OFF | 15:19:32 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 15:18:46 | |
| WH First floor | OFF | 15:15:45 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 15:15:05 | |
| WH First floor | OFF | 15:12:03 | 0:00:39 |
| WH First floor | ON | 15:11:24 | |
| WH First floor | OFF | 15:08:27 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 15:07:42 | |
| WH First floor | OFF | 15:04:41 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 15:04:00 | |
| WH First floor | OFF | 15:01:00 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 15:00:19 | |
| WH First floor | OFF | 14:57:24 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 14:56:38 | |
| WH First floor | OFF | 14:53:41 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:52:56 | |
| WH First floor | OFF | 14:50:01 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:49:16 | |
| WH First floor | OFF | 14:46:19 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:45:34 | |
| WH First floor | OFF | 14:42:36 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 14:41:53 | |
| WH First floor | OFF | 14:38:55 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 14:38:12 | |
| WH First floor | OFF | 14:35:15 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:34:30 | |
| WH First floor | OFF | 14:31:32 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 14:30:49 | |
| WH First floor | OFF | 14:27:52 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:27:07 | |
| WH First floor | OFF | 14:24:10 | 0:06:01 |
| WH First floor | ON | 14:18:09 | |
| WH First floor | OFF | 14:15:08 | 0:07:00 |
| WH First floor | ON | 14:08:08 | |
| WH First floor | OFF | 14:05:09 | 0:06:58 |
| WH First floor | ON | 13:58:11 | |
| WH First floor | OFF | 13:55:10 | 0:07:01 |
| WH First floor | ON | 13:48:09 | |
| WH First floor | OFF | 13:45:08 | 0:07:00 |
| WH First floor | ON | 13:38:08 | |
| WH First floor | OFF | 13:35:07 | 0:06:57 |
| WH First floor | ON | 13:28:10 | |
| WH First floor | OFF | 13:25:09 | 0:06:59 |
| WH First floor | ON | 13:18:10 | |
| WH First floor | OFF | 13:15:09 | 0:06:59 |
| WH First floor | ON | 13:08:10 | |
| WH First floor | OFF | 13:05:09 | 0:06:59 |
| WH First floor | ON | 12:58:10 | |
| WH First floor | OFF | 12:55:09 | 0:07:01 |
| WH First floor | ON | 12:48:08 | |
| WH First floor | OFF | 12:45:07 | 0:06:59 |
| WH First floor | ON | 12:38:08 | |
| WH First floor | OFF | 12:35:07 | 0:06:56 |
| WH First floor | ON | 12:28:11 | |
| WH First floor | OFF | 12:25:09 | 0:06:59 |
| WH First floor | ON | 12:18:10 | |
| WH First floor | OFF | 12:15:14 | 0:07:06 |
| WH First floor | ON | 12:08:08 | |
| WH First floor | OFF | 12:05:08 | 0:07:00 |
| WH First floor | ON | 11:58:08 | |
| WH First floor | OFF | 11:55:08 | 4:12:57 |
| WH First floor | ON | 07:42:11 | |
| WH First floor | OFF | 07:39:14 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 07:38:29 | |
| WH First floor | OFF | 07:35:34 | 0:03:28 |
| WH First floor | ON | 07:32:06 | |
| WH First floor | OFF | 07:29:09 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 07:28:24 | |
| WH First floor | OFF | 07:25:29 | 0:03:29 |
| WH First floor | ON | 07:22:00 | |
| WH First floor | OFF | 07:19:05 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 07:18:19 | |
| WH First floor | OFF | 07:15:26 | 0:07:08 |
| WH First floor | ON | 07:08:18 | |
| WH First floor | OFF | 07:05:25 | 0:07:10 |
| WH First floor | ON | 06:58:15 | |
| WH First floor | OFF | 06:55:21 | 2:09:15 |
| WH First floor | ON | 04:46:06 | |
|
WEEK 2026-44 TOTALS CH Ground floor: 0:00:00 WH First floor: 10:09:56 Weekly Total: 10:09:56 |
|||
| 25-10-2026 (Sunday) | |||
| CH: 0:00:00 | WH: 8:11:58 | Total: 8:11:58 | |||
| WH First floor | OFF | 19:43:03 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 19:42:22 | |
| WH First floor | OFF | 19:39:22 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:38:40 | |
| WH First floor | OFF | 19:35:41 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:34:58 | |
| WH First floor | OFF | 19:31:59 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:31:17 | |
| WH First floor | OFF | 19:28:18 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:27:36 | |
| WH First floor | OFF | 19:24:37 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:23:54 | |
| WH First floor | OFF | 19:20:54 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 19:20:14 | |
| WH First floor | OFF | 19:17:13 | 0:00:42 |
| WH First floor | ON | 19:16:31 | |
| WH First floor | OFF | 19:13:32 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 19:12:51 | |
| WH First floor | OFF | 19:09:50 | 0:00:40 |
| WH First floor | ON | 19:09:10 | |
| WH First floor | OFF | 19:06:08 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 19:05:27 | |
| WH First floor | OFF | 19:02:27 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 19:01:46 | |
| WH First floor | OFF | 18:58:46 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:58:05 | |
| WH First floor | OFF | 18:55:11 | 0:00:47 |
| WH First floor | ON | 18:54:24 | |
| WH First floor | OFF | 18:51:29 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 18:50:43 | |
| WH First floor | OFF | 18:47:42 | 0:00:41 |
| WH First floor | ON | 18:47:01 | |
| WH First floor | OFF | 18:44:07 | 0:05:54 |
| WH First floor | ON | 18:38:13 | |
| WH First floor | OFF | 18:35:19 | 0:07:06 |
| WH First floor | ON | 18:28:13 | |
| WH First floor | OFF | 18:25:20 | 0:07:07 |
| WH First floor | ON | 18:18:13 | |
| WH First floor | OFF | 18:15:21 | 0:07:08 |
| WH First floor | ON | 18:08:13 | |
| WH First floor | OFF | 18:05:18 | 0:07:06 |
| WH First floor | ON | 17:58:12 | |
| WH First floor | OFF | 17:55:19 | 0:07:04 |
| WH First floor | ON | 17:48:15 | |
| WH First floor | OFF | 17:45:19 | 0:07:04 |
| WH First floor | ON | 17:38:15 | |
| WH First floor | OFF | 17:35:19 | 0:07:06 |
| WH First floor | ON | 17:28:13 | |
| WH First floor | OFF | 17:25:18 | 2:11:35 |
| WH First floor | ON | 15:13:43 | |
| WH First floor | OFF | 15:10:45 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 15:10:01 | |
| WH First floor | OFF | 15:07:05 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 15:06:19 | |
| WH First floor | OFF | 15:03:26 | 0:01:43 |
| WH First floor | ON | 15:01:43 | |
| WH First floor | OFF | 14:58:47 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 14:58:03 | |
| WH First floor | OFF | 14:55:04 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 14:54:21 | |
| WH First floor | OFF | 14:51:24 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:50:39 | |
| WH First floor | OFF | 14:47:41 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 14:46:58 | |
| WH First floor | OFF | 14:44:00 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 14:43:17 | |
| WH First floor | OFF | 14:40:20 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:39:35 | |
| WH First floor | OFF | 14:36:43 | 0:01:47 |
| WH First floor | ON | 14:34:56 | |
| WH First floor | OFF | 14:31:59 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 14:31:15 | |
| WH First floor | OFF | 14:28:19 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:27:34 | |
| WH First floor | OFF | 14:24:42 | 0:01:47 |
| WH First floor | ON | 14:22:55 | |
| WH First floor | OFF | 14:19:58 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 14:19:13 | |
| WH First floor | OFF | 14:16:19 | 0:01:46 |
| WH First floor | ON | 14:14:33 | |
| WH First floor | OFF | 14:11:35 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 14:10:51 | |
| WH First floor | OFF | 14:07:57 | 0:01:47 |
| WH First floor | ON | 14:06:10 | |
| WH First floor | OFF | 14:03:13 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 14:02:27 | |
| WH First floor | OFF | 13:59:33 | 0:01:46 |
| WH First floor | ON | 13:57:47 | |
| WH First floor | OFF | 13:54:51 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 13:54:05 | |
| WH First floor | OFF | 13:51:12 | 0:01:47 |
| WH First floor | ON | 13:49:25 | |
| WH First floor | OFF | 13:46:33 | 0:01:49 |
| WH First floor | ON | 13:44:44 | |
| WH First floor | OFF | 13:41:46 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 13:41:02 | |
| WH First floor | OFF | 13:38:11 | 0:01:51 |
| WH First floor | ON | 13:36:20 | |
| WH First floor | OFF | 13:33:23 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 13:32:40 | |
| WH First floor | OFF | 13:29:46 | 0:01:48 |
| WH First floor | ON | 13:27:58 | |
| WH First floor | OFF | 13:25:01 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 13:24:18 | |
| WH First floor | OFF | 13:21:25 | 0:01:49 |
| WH First floor | ON | 13:19:36 | |
| WH First floor | OFF | 13:16:39 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 13:15:54 | |
| WH First floor | OFF | 13:13:02 | 0:01:47 |
| WH First floor | ON | 13:11:15 | |
| WH First floor | OFF | 13:08:18 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 13:07:34 | |
| WH First floor | OFF | 13:04:41 | 0:01:46 |
| WH First floor | ON | 13:02:55 | |
| WH First floor | OFF | 12:59:57 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 12:59:14 | |
| WH First floor | OFF | 12:56:22 | 0:01:49 |
| WH First floor | ON | 12:54:33 | |
| WH First floor | OFF | 12:51:36 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 12:50:52 | |
| WH First floor | OFF | 12:47:55 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 12:47:10 | |
| WH First floor | OFF | 12:44:13 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 12:43:30 | |
| WH First floor | OFF | 12:40:32 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 12:39:48 | |
| WH First floor | OFF | 12:36:52 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 12:36:07 | |
| WH First floor | OFF | 12:33:15 | 0:01:46 |
| WH First floor | ON | 12:31:29 | |
| WH First floor | OFF | 12:28:32 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 12:27:48 | |
| WH First floor | OFF | 12:24:50 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 12:24:06 | |
| WH First floor | OFF | 12:21:08 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 12:20:24 | |
| WH First floor | OFF | 12:17:26 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 12:16:42 | |
| WH First floor | OFF | 12:13:45 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 12:13:02 | |
| WH First floor | OFF | 12:10:05 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 12:09:20 | |
| WH First floor | OFF | 12:06:23 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 12:05:38 | |
| WH First floor | OFF | 12:02:42 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 12:01:57 | |
| WH First floor | OFF | 11:59:00 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:58:15 | |
| WH First floor | OFF | 11:55:18 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 11:54:35 | |
| WH First floor | OFF | 11:51:38 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:50:53 | |
| WH First floor | OFF | 11:47:56 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 11:47:13 | |
| WH First floor | OFF | 11:44:15 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:43:30 | |
| WH First floor | OFF | 11:40:33 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 11:39:49 | |
| WH First floor | OFF | 11:36:53 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:36:08 | |
| WH First floor | OFF | 11:33:11 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:32:26 | |
| WH First floor | OFF | 11:29:30 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:28:45 | |
| WH First floor | OFF | 11:25:48 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:25:03 | |
| WH First floor | OFF | 11:22:07 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 11:21:23 | |
| WH First floor | OFF | 11:18:26 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:17:41 | |
| WH First floor | OFF | 11:14:45 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 11:14:00 | |
| WH First floor | OFF | 11:11:02 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 11:10:19 | |
| WH First floor | OFF | 11:07:21 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 11:06:38 | |
| WH First floor | OFF | 11:03:40 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 11:02:56 | |
| WH First floor | OFF | 10:59:58 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 10:59:15 | |
| WH First floor | OFF | 10:56:18 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 10:55:33 | |
| WH First floor | OFF | 10:52:36 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 10:51:51 | |
| WH First floor | OFF | 10:48:55 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 10:48:10 | |
| WH First floor | OFF | 10:45:11 | 0:03:19 |
| WH First floor | ON | 10:41:52 | |
| WH First floor | OFF | 10:38:55 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 10:38:11 | |
| WH First floor | OFF | 10:35:10 | 0:03:16 |
| WH First floor | ON | 10:31:54 | |
| WH First floor | OFF | 10:28:57 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 10:28:12 | |
| WH First floor | OFF | 10:25:13 | 0:02:03 |
| WH First floor | ON | 10:23:10 | |
| WH First floor | OFF | 10:20:13 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 10:19:27 | |
| WH First floor | OFF | 10:16:33 | 0:02:03 |
| WH First floor | ON | 10:14:30 | |
| WH First floor | OFF | 10:11:35 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 10:10:49 | |
| WH First floor | OFF | 10:07:54 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 10:07:08 | |
| WH First floor | OFF | 10:04:12 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 10:03:27 | |
| WH First floor | OFF | 10:00:31 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 09:59:45 | |
| WH First floor | OFF | 09:56:48 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 09:56:04 | |
| WH First floor | OFF | 09:53:07 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:52:22 | |
| WH First floor | OFF | 09:49:26 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:48:41 | |
| WH First floor | OFF | 09:45:44 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:44:59 | |
| WH First floor | OFF | 09:42:04 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 09:41:18 | |
| WH First floor | OFF | 09:38:22 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:37:37 | |
| WH First floor | OFF | 09:34:40 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:33:55 | |
| WH First floor | OFF | 09:30:59 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:30:14 | |
| WH First floor | OFF | 09:27:18 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 09:26:34 | |
| WH First floor | OFF | 09:23:40 | 0:01:45 |
| WH First floor | ON | 09:21:55 | |
| WH First floor | OFF | 09:18:57 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 09:18:13 | |
| WH First floor | OFF | 09:15:20 | 0:03:25 |
| WH First floor | ON | 09:11:55 | |
| WH First floor | OFF | 09:08:59 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 09:08:14 | |
| WH First floor | OFF | 09:05:20 | 0:03:22 |
| WH First floor | ON | 09:01:58 | |
| WH First floor | OFF | 08:59:02 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 08:58:17 | |
| WH First floor | OFF | 08:55:22 | 0:02:28 |
| WH First floor | ON | 08:52:54 | |
| WH First floor | OFF | 08:50:02 | 0:01:46 |
| WH First floor | ON | 08:48:16 | |
| WH First floor | OFF | 08:45:22 | 0:02:24 |
| WH First floor | ON | 08:42:58 | |
| WH First floor | OFF | 08:40:05 | 0:01:47 |
| WH First floor | ON | 08:38:18 | |
| WH First floor | OFF | 08:35:22 | 0:02:29 |
| WH First floor | ON | 08:32:53 | |
| WH First floor | OFF | 08:30:00 | 0:01:48 |
| WH First floor | ON | 08:28:12 | |
| WH First floor | OFF | 08:25:17 | 0:02:24 |
| WH First floor | ON | 08:22:53 | |
| WH First floor | OFF | 08:20:01 | 0:01:48 |
| WH First floor | ON | 08:18:13 | |
| WH First floor | OFF | 08:15:18 | 0:02:21 |
| WH First floor | ON | 08:12:57 | |
| WH First floor | OFF | 08:10:04 | 0:01:48 |
| WH First floor | ON | 08:08:16 | |
| WH First floor | OFF | 08:05:21 | 0:02:23 |
| WH First floor | ON | 08:02:58 | |
| WH First floor | OFF | 08:00:06 | 0:01:49 |
| WH First floor | ON | 07:58:17 | |
| WH First floor | OFF | 07:55:22 | 0:02:23 |
| WH First floor | ON | 07:52:59 | |
| WH First floor | OFF | 07:50:06 | 0:01:46 |
| WH First floor | ON | 07:48:20 | |
| WH First floor | OFF | 07:45:25 | 0:06:59 |
| WH First floor | ON | 07:38:26 | |
| WH First floor | OFF | 07:35:31 | 0:06:54 |
| WH First floor | ON | 07:28:37 | |
| WH First floor | OFF | 07:25:43 | 0:07:02 |
| WH First floor | ON | 07:18:41 | |
| WH First floor | OFF | 07:15:45 | 0:06:52 |
| WH First floor | ON | 07:08:53 | |
| WH First floor | OFF | 07:05:58 | 0:07:00 |
| WH First floor | ON | 06:58:58 | |
| WH First floor | OFF | 06:56:03 | 2:10:00 |
| WH First floor | ON | 04:46:03 | |
| 24-10-2026 (Saturday) | |||
| CH: 0:00:00 | WH: 17:19:32 | Total: 17:19:32 | |||
| WH First floor | OFF | 20:43:50 | 0:00:33 |
| WH First floor | ON | 20:43:17 | |
| WH First floor | OFF | 20:40:21 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 20:39:37 | |
| WH First floor | OFF | 20:36:41 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 20:35:56 | |
| WH First floor | OFF | 20:32:59 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 20:32:14 | |
| WH First floor | OFF | 20:29:16 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 20:28:32 | |
| WH First floor | OFF | 20:25:36 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 20:24:51 | |
| WH First floor | OFF | 20:21:54 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 20:21:10 | |
| WH First floor | OFF | 20:18:14 | 0:00:46 |
| WH First floor | ON | 20:17:28 | |
| WH First floor | OFF | 20:14:32 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 20:13:47 | |
| WH First floor | OFF | 20:10:50 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 20:10:07 | |
| WH First floor | OFF | 20:07:10 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 20:06:25 | |
| WH First floor | OFF | 20:03:28 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 20:02:43 | |
| WH First floor | OFF | 19:59:46 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:59:01 | |
| WH First floor | OFF | 19:56:05 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:55:20 | |
| WH First floor | OFF | 19:52:24 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:51:39 | |
| WH First floor | OFF | 19:48:43 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:47:58 | |
| WH First floor | OFF | 19:45:00 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:44:17 | |
| WH First floor | OFF | 19:41:19 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:40:36 | |
| WH First floor | OFF | 19:37:39 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:36:54 | |
| WH First floor | OFF | 19:33:57 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:33:12 | |
| WH First floor | OFF | 19:30:16 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:29:31 | |
| WH First floor | OFF | 19:26:34 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 19:25:50 | |
| WH First floor | OFF | 19:22:53 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:22:08 | |
| WH First floor | OFF | 19:19:12 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:18:27 | |
| WH First floor | OFF | 19:15:31 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:14:46 | |
| WH First floor | OFF | 19:11:48 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 19:11:05 | |
| WH First floor | OFF | 19:08:08 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 19:07:23 | |
| WH First floor | OFF | 19:04:26 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 19:03:42 | |
| WH First floor | OFF | 19:00:45 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 19:00:01 | |
| WH First floor | OFF | 18:57:03 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 18:56:19 | |
| WH First floor | OFF | 18:53:21 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 18:52:38 | |
| WH First floor | OFF | 18:49:41 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:48:56 | |
| WH First floor | OFF | 18:46:00 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:45:15 | |
| WH First floor | OFF | 18:42:17 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 18:41:34 | |
| WH First floor | OFF | 18:38:37 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 18:37:53 | |
| WH First floor | OFF | 18:34:55 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 18:34:11 | |
| WH First floor | OFF | 18:31:14 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:30:29 | |
| WH First floor | OFF | 18:27:33 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:26:48 | |
| WH First floor | OFF | 18:23:51 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:23:06 | |
| WH First floor | OFF | 18:20:09 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 18:19:26 | |
| WH First floor | OFF | 18:16:28 | 0:00:43 |
| WH First floor | ON | 18:15:45 | |
| WH First floor | OFF | 18:12:47 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:12:02 | |
| WH First floor | OFF | 18:09:06 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:08:21 | |
| WH First floor | OFF | 18:05:25 | 0:00:45 |
| WH First floor | ON | 18:04:40 | |
| WH First floor | OFF | 18:01:43 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 18:00:59 | |
| WH First floor | OFF | 17:58:01 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 17:57:17 | |
| WH First floor | OFF | 17:54:20 | 0:00:44 |
| WH First floor | ON | 17:53:36 | |
